Hier findet Ihr die Flugaktivitäten der Knappenflieger. Sofern nicht anders vermerkt handelt es sich bei den angegebenen Spielen um Spiele der 2. Bundesliga.
Bitte schaut hier zunächst auf unsere Grundsätzlichen Regeln
Bei jedem Flug treffen sich die alle Beteiligten – falls nicht anders angegeben – um 1945lcl zum Briefing im TeamSpeak.
Nähere Infos zum TeamSpeak findet Ihr hier!
Bereits im Vorhinein gibt es zu jedem Flug ein Pilot Pre-Briefing
Um zu diesem zu gelangen, klickt bitte auf den Namen der gegnerischen Mannschaft bzw. des Anlasses des Fluges. Eine vorbereitete Route als fms-Datei (in LittleNavMap und Navigraph lesbar) könnt Ihr auf Wunsch per Mail unter frs116@stefanheitbrink.de anfordern Ich schicke sie Euch umgehend
Diese Pilot Pre-Briefings und fms-Dateien sind meistens ab dem Sonntag vor der betreffenden Kalenderwoche bis zum Abschluss des Flugabends verfügbar. Sollte jemand einzelne Flüge nachfliegen wollen, so schreibt mich bitte unter frs116(at)stefanheitbrink.de an und ich schicke Euch gerne die betreffende fms. Datei und die Systemzeiten.
TERMNIERTE FLÜGE (scd)
Diese Flüge sind nach der geplanten Reihenfolge sortiert
Real-Time-OBT ist – falls nicht anders angegeben – 2000lcl
Terminierte Flüge können (insbesondere von April-Oktober) jederzeit – auch kurzfristig – aus beruflichen Gründen gecancelt werden und werden dann automatisch zu Nachholflügen (NHF).
Als Freiberufler bitte ich hierfür um Verständnis.
| FLUGNUMMER | SPIEL / ANLASS | STRECKE | DATUM |
| KNF1291 KNF1295 | SG 07 Elversberg | EDLM-EDDR EDDR-EDLM | 110426 160426 |
| KNF1311 KNF1315 | SC Paderborn | EDLM-EDLP EDLP-EDLM | 250426 290426 |
| KNF1331 KNF1335 | 1. FC Nürnberg | EDLM-EDDN EDDN-EDLM | 070526 100526 |
| KNF5039 | Saisonabschluss 2025/2026 | EDLM-EDLM | 210526 |
| KNF9040 | Werkstattflug zur Sommerwartung | EDLM-EDAZ | 230526 |
| KNF9050 | Überführung zum Heimat-Standort | Sternflug ab EDAZ | 240526 |
GEPLANTE FLÜGE (tbd)
Diese Flüge sind nach der Reihenfolge der erwarteten bzw. bei NHF erfolgten Terminierung sortiert.
| FLUGNUMMER | SPIEL / ANLASS | STRECKE |
| KNF4021 KNF4025 | Bohemian FC Dublin Testspiel NHF * | EDLM-EIDW EIDW-EDLM |
| KNF1241 KNF1245 | SpVgg Greuther Fürth NHF * | EDLM-EDQH EDQH-EDLM |
* Bei den mit NHF gekennzeichneten Flügen handelt es sich um Nachholflüge aus der laufenden Saison.
ABGESCHLOSSENE FLÜGE
Diese Flüge sind nach der Reihenfolge sortiert in der sie effektiv geflogen wurden.
| FLUGNUMMER | SPIEL / ANLASS | STRECKE | DATUM |
| KNF1025 | 1, FC Kaiserslautern | ETAR-EDLM | 100825 |
| KNF2011 KNF2015 | Lokomotive Leipzig DFB-Pokal | EDLM-EDDP EDDP-EDLM | 160825 170825 |
| KNF1041 KNF1045 | SG Dynamo Dresden | EDLM-EDDC EDDC-EDLM | 020925 040925 |
| KNF4011 KNF4015 | VfL Borussia M’gladbach Testspiel | EDLM-EDLN EDLN-EDLM | 060925 |
| KNF1059 ** | KSV Holstein Kiel ** | EDLM-EDLM | 110925 |
| KNF1061 KNF1065 | 1. FC Magdeburg | EDLM-EDBM EDBM-EDLM | 180925 210925 |
| KNF1081 KNF1085 | DSC Arminia Bielefeld | EDLM-EDLI EDLI-EDLM | 041025 |
| KNF1181 KNF1185 | Hertha BSC Berlin | EDLM-EDDB EDDB-EDLM | 150126 180126 |
| KNF9020 KNF1021 | ÜF zum Standort Marl NHF * 1, FC K’lautern NHF* | EDAZ-EDLM EDLM-ETAR | 200126 |
| KNF5029 KNF1131 KNF1135 | Saisoneröffnung 2025/2026 NHF * Preussen Münster NHF * | EDLM-EDLM EDLM-EDDG EDDG-EDLM | 220126 |
| KNF1091 KNF1095 KNF1151 KNF1155 | Hannover 96 NHF * Fortuna Düsseldorf NHF * | EDLM-EDDV EDDV-EDLM EDLM-EDDL EDDL-EDLM | 240126 |
| KNF2021 KNF2025 KNF4031 KNF4035 | SV Darmstadt 98 DFB-Pokal NHF * Twente Enschede Testspiel NHF * | EDLM-EDFE EDFE-EDLM EDLM-EHTW EHTW-EDLM | 290126 |
| KNF1171 KNF1175 | Eintracht Braunschweig NHF* | EDLM-EDVE EDVE-EDLM | 030226 |
| KNF5011 | Trainingslager 2025/2026 NHF * | EDLM-LOWI | 040226 |
| KNF9031 KNF9035 | Werkstattflüge zur Winterwartung NHF* | EDLM-EDFE EDFE-EDLM | 050226 |
| KNF5015 | Trainingslager 2025/2026 NHF * | LOWI-EDLM | 080226 |
| KNF1111 KNF1115 | Karlsruher SC NHF * | EDLM-EDSB EDSB-EDLM | 100326 120326 |
| KNF1221 KNF1225 | KSV Holstein Kiel NHF * *** | EDHK-EDLM | 140326 180326 |
| KNF1271 KNF1275 | SV Darmstadt 98 | EDLM-EDFE EDFE-EDLM | 220326 240326 |
| KNF4041 KNF4045 | 1.FC Schweinfurt Testspiel *** | EDDN-EDLM | 280326 290326 |
* Bei den mit NHF gekennzeichneten Flügen handelte es sich um Nachholflüge aus der laufenden Saison. Kürzere NHF wurden vereinzelt zu einem Flugdatum zusammengefasst.
** Ursprünglich waren an Heimspieltagen Rundflüge rund um EDLM geplant. Hiervon wurde lediglich der Flug KNF1059 zum Heimspiel gegen die KSV Holstein Kiel planmäßig durchgeführt. Aufgrund der hohen Zahl von Nachholflügen (NHF) wurden diese Rundflüge danach gestrichen. Die Heimspieltage werden bis zur Abarbeitung der NHF stattdessen hierfür genutzt.
*** Der Flug KNF1221 musste aufgrund fehlender VMC vom Ausweichflugplatz EDLD aus starten.
Der Flug KNF4041 musste unterwegs aufgrund fehlender VMC in Haßberge (EDQT) nach Nürnberg (EDDN) umgeleitet werden, von wo dann auch der Flug KNF4045 startete.