Auf dieser Seite findet Ihr alle Legs der Knappenfliegertour 26/27,, sowie geplanter Sonderflüge.
Knappenfliegertour 26/27
Aufgrund der Arbeitsweise von DFL/DFB, dem #gewinnerbleibt-Modus bei Pokalspielen
und meiner eigenen beruflichen Tätigkeit als Freiberufler sind die Legs in 5 Tabellen aufgeteilt:
- Bereits geflogene Legs
- Legs bei denen das Datum und Anstoßzeit bereits fest terminiert und auch ein konkretes Flugdatum geplant ist.
- Legs bei denen das Datum und Anstoßzeit bereits fest terminiert sind, das Flugdatum aber noch nicht festlegt ist.
- Legs bei denen der Spieltag nicht jedoch das konkrete Datum feststeht. (Angegeben ist hier der von DFL/DFB avisierte Zeitraum)
- Legs deren Zustandekommen erst noch vom Verbleib im Wettbewerb abhängt. (Kommen diese zustande werden Sie datumsgerecht zwischen die anderen Lage eingereiht und die Nummerierung entsprechend angepasst, die potentiellen Leg-Nr. stehen systembedingt bereits fest)
Im Rahmen dessen habe ichdie folgende Liste erstellt. Sie ist inkl.der Nummerierung stets als provisorisch zu betrachten und wird regelmäßig aktualisiert. Fix sind (neben vergangenen Legs) lediglich die Legs die auf der Homepage als „Terminierte Flüge“ platziert sind.
Sämtliche Füge können sich immer (auch kurzfristig) verschieben
| Tabelle 1 | Spieldatum | Flugstrecke | Flugdatum | Briefing | OBT | Flugregel | Zeit (SIM) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg 1 | 240826 | EDLM-EDAQ | 280826 | 1745z | 1800z | VFR | DAYLIGHT | DFB-Pokal NHF |
| Leg 2 | 300826 | EDAQ-EDMA | 280826 | 1915z | 1945z | IFR-Pickup | REALTIME | |
| Leg 3 | 110926 | EDMA-EDDB | 100926 | 1800z | 1830z | IFR | DAYLIGHT |
| Tabelle 2 | Spieldatum | Flugstrecke | Flugdatum | Briefing | OBT | Flugregel | Zeit (SIM) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg 4 | 111026 | EDDB-EDTF | 101026 | 1800z | 1830z | IFR-Cancellation (NVFR) | REALTIME | |
| Leg 5 | 241026 | EDTF-EDDK | 221026 | 1800z | 1830z | IFR-Pickup (NVFR) | REALTIME | |
| Leg 6 | 281026 | EDDK-EDDC | 271026 | 1800z | 1830z | IFR | DAYLIGHT | DFB-Pokal |
| Leg 20* | ** | EDDW-EDLM | 210527 | 1800z | 1830z | IFR-Cancellation | REALTIME | TAF |
* Die Nummerierung dieses Legs ist provisorisch und verschiebt sich beim Erreichen weiterer Pokalrunden
** Der Tourabschlußflug dient der Rückkehr an der Standort Merl-Loemühle (EDLM) und ist keinem Spieltag zugeordnet
| Tabelle 3 | Spieldatum | Flugstrecke | Flugregel | Zeit (SIM) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Leg 7 | 081126 | EDDC-EDRY | IFR | DAYLIGHT | |
| Leg 8 | 281126 | EDRY-EDLP | IFR-Pickup (NVFR) | REALTIME |
| Tabelle 4 | Zeitraum | Flugstrecke | Flugregel | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Leg 9* | 11-131226 | EDLP*-EDDH | IFR* | |
| Leg 10* | 08-100127 | EDDH-EDDF | IFR | |
| Leg 11* | 15-170127 | EDDF-EDDL | IFR | |
| Leg 12* | 29-310127 | EDDL-EDDM | IFR | |
| Leg 13* | 12-140227 | EDDM*-EDDR | IFR* | |
| Leg 14* | 26-280227 | EDDR-EDFZ | IFR-Cancellation | |
| Leg 15* | 05-070327 | EDFZ-EDDP | IFR-Pickup | |
| Leg 16* | 19-210327 | EDDP-EDDS | IFR | |
| Leg 17* | 09-110427 | EDDS-EDLW | IFR | |
| Leg 18* | 23-250427 | EDLW*-EDLN | IFR* | |
| Leg 19* | 14-160527 | EDLN-EDDW | IFR |
| Tabelle 5 | Zeitraum | Flugstrecke | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Leg 9* | 01/021226 | EDLP-tbd | DFB-Pokal tba |
| Leg 14* | 02/030227 09/100227 | EDDM-tbd | DFB-Pokal tba |
| Leg 20* | 21/220427 | EDLW-tbd | DFB-Pokal tba |
Sonderflüge
| Spieldatum | Flugstrecke | Flugdatum | Briefing | OBT | Flugregel | Zeit (SIM) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290527 * | EDLM-EDDB | 290527 | 1000z | 1030z | IFR-Pickup | REALTIME | Saisonabschlussflug *evtl. DFB-Pokalfinale |