Hier findet Ihr die Flugaktivitäten der Knappenflieger. Sofern nicht anders vermerkt handelt es sich bei den angegebenen Spielen um Spiele der 2. Bundesliga.
Bitte lest Euch hier einige generelle Infos für alle Flüge durch
Bei jedem Flug treffen sich die alle Beteiligten – falls nicht anders angegeben – um 1945lcl zum Briefing im TeamSpeak.
Nähere Infos zum TeamSpeak findet Ihr hier!
Bereits im Vorhinein gibt es zu jedem Flug ein Pilot Pre-Briefing
Um zu diesem zu gelangen, klickt bitte auf den Namen der gegnerischen Mannschaft bzw. des Anlasses des Fluges.
Die Pilot Pre-Briefings sind bis ca. 1 Woche nach dem Flugdatum verfügbar. Diese sind ca. 3 Tage vor bis ca. 1 Woche nach dem Datum des Flugabends verfügbar.
TERMNIERTE FLÜGE (scd)
Diese Flüge sind nach der geplanten Reihenfolge sortiert
OBT ist – falls nicht anders angegeben – 2000lcl
Terminierte Flüge können jederzeit – auch kurzfristig – gecancelt werden und werden dann automatisch zu Nachholflügen (NHF)
| FLUGNUMMER | SPIEL / ANLASS | STRECKE | DATUM |
| KNF2021 KNF2025 KNF4031 KNF4035 | SV Darmstadt 98 DFB-Pokal NHF * Twente Enschede Testspiel NHF * | EDLM-EDFE EDFE-EDLM EDLM-EHTW EHTW-EDLM | 290126 |
| KNF1221 KNF1225 | KSV Holstein Kiel | EDLM-EDHK EDHK-EDLM | 140226 |
| KNF1241 KNF1245 | SpVgg Greuther Fürth | EDLM-EDDN EDDN-EDLM | 240226 |
| KNF5039 | Saisonabschluss 2025/2026 | EDLM-EDLM | 210526 |
| KNF9040 | Werkstattflug zur Sommerwartung | EDLM-EDAZ | 230526 |
| KNF9050 | Überführung zum Heimat-Standort | Sternflug ab EDAZ | 240526 |
* Bei den mit NHF gekennzeichneten Flügen handelt es sich um Nachholflüge aus der laufenden Saison. Kurze NHF sind vereinzelt zu einem Flugdatum zusammengefasst.
GEPLANTE FLÜGE (tbd)
Diese Flüge sind nach der Reihenfolge sortiert in der sie stattfinden, bzw. bei NHF hätten stattfinden, sollen
| FLUGNUMMER | SPIEL / ANLASS | STRECKE |
| KNF5011 KNF5015 | Trainingslager 2025/2026 NHF * | EDLM-LOWI LOWI-EDLM |
| KNF4021 KNF4025 | Bohemian FC Dublin Testspiel NHF * | EDLM-EIDW EIDW-EDLM |
| KNF1111 KNF1115 | Karlsruher SC NHF * | EDLM-EDSB EDSB-EDLM |
| KNF1171 KNF1175 | Eintracht Braunschweig NHF * | EDLM-EDVE EDVE-EDLM |
| KNF9031 KNF9035 | Werkstattflüge zur Winterwartung NHF * | EDLM-EDFE EDFE-EDLM |
| KNF1271 KNF1275 | SV Darmstadt 98 | EDLM-EDFE EDFE-EDLM |
| KNF1291 KNF1295 | SG 07 Elversberg | EDLM-EDDR EDDR-EDLM |
| KNF1311 KNF1315 | SC Paderborn | EDLM-EDLP EDLP-EDLM |
| KNF1331 KNF1335 | 1. FC Nürnberg | EDLM-EDDN EDDN-EDLM |
* Bei den mit NHF gekennzeichneten Flügen handelt es sich um Nachholflüge aus der laufenden Saison.
ABGESCHLOSSENE FLÜGE
Diese Flüge sind nach der Reihenfolge sortiert in der sie effektiv geflogen wurden.
| FLUGNUMMER | SPIEL / ANLASS | STRECKE | DATUM |
| KNF1025 | 1, FC Kaiserslautern | ETAR-EDLM | 100825 |
| KNF2011 KNF2015 | Lokomotive Leipzig DFB-Pokal | EDLM-EDDP EDDP-EDLM | 160825 170825 |
| KNF1041 KNF1045 | SG Dynamo Dresden | EDLM-EDDC EDDC-EDLM | 020925 040925 |
| KNF4011 KNF4015 | VfL Borussia M’gladbach Testspiel | EDLM-EDLN EDLN-EDLM | 060925 |
| KNF1059 ** | KSV Holstein Kiel ** | EDLM-EDLM | 110925 |
| KNF1061 KNF1065 | 1. FC Magdeburg | EDLM-EDBM EDBM-EDLM | 180925 210925 |
| KNF1081 KNF1085 | DSC Arminia Bielefeld | EDLM-EDLI EDLI-EDLM | 041025 |
| KNF1181 KNF1185 | Hertha BSC Berlin | EDLM-EDDB EDDB-EDLM | 150126 180126 |
| KNF9020 KNF1021 | Überführung zum Standort Marl NHF* 1, FC Kaiserslautern NHF * | EDAZ-EDLM EDLM-ETAR | 200126 |
| KNF5029 KNF1131 KNF1135 | Saisoneröffnung 2025/2026 NHF * Preussen Münster NHF * | EDLM-EDLM EDLM-EDDG EDDG-EDLM | 220126 |
| KNF1091 KNF1095 KNF1151 KNF1155 | Hannover 96 NHF * Fortuna Düsseldorf NHF * | EDLM-EDDV EDDV-EDLM EDLM-EDDL EDDL-EDLM | 240126 |
* Bei den mit NHF gekennzeichneten Flügen handelt es sich um Nachholflüge aus der laufenden Saison.
** Ursprünglich waren an Heimspieltagen Rundflüge rund um EDLM geplant. Hiervon wurde lediglich der Flug KNF1059 zum Heimspiel gegen die KSV Holstein Kiel planmäßig durchgeführt. Aufgrund der hohen Zahl von Nachholflügen (NHF) wurden diese Rundflüge danach für den Rest der Saison 2025/2026 ausgesetzt. Die Heimspieltage werden stattdessen zur Abarbeitung der NHF genutzt.